Luminarium profundum antifulgorem recessum - aptum illuminationi commerciali
0102III0405
Typus Installationis
Parametri Technici
| Res | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Potestas | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Efficacia Luminosa | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Dimensiones Producti | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Diameter Excisionis | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Pondus Nettum | 0.2 kg | 0.35 kg | 0.52 kg | 0.84 kg | 1.0 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (norma CRI 80) | |||||||
| Temperatura Coloris | 2700-6500K (Ordinarium 4000K) | |||||||
| Classificatio IP | IP65 | |||||||
| Angulus Fasciculi | 24°/50°/Alius angulus fasciculi per customizationem praesto est | |||||||
Pars curvarum distributionis lucis
descriptio2








